Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

Meksika’da gizli mezarların bulunmasının ardından yetkililer bölgede inceleme başlattı

Meksika’da Gizli Mezarlar Bulundu! Yetkililer İnceleme Başlattı Meksika’nın Xalapa kentinde bulunan gizli mezarlar, bölgede büyük bir şok etkisi yarattı. Yetkililer, bu keşif sonrası derhal bölgeyi incelemeye aldı….

Türkiye’de en çok köyü olan il belli oldu: İşte en fazla köye sahip iller

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarından derlediği bilgilere göre Türkiye’de en fazla köyün bulunduğu il bin 234 ile Sivas olarak açıklandı. İşte en çok köyü olan iller …

Rusya İHA ve füzelerle saldırdı: Ukrayna’nın askeri havaalanları hedef oldu

Rusya Savunma Bakanlığı, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna’nın askeri havaalanı altyapısına yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Açıklamada, saldırının hedefine ulaştığı kaydedildi.

Son Dakika… Bakan Tunç’tan açıklama geldi: Murat Çalık tahliye olacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın sağlık raporuyla ilgili AKP Grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş: Ankara’ya operasyon olması için hiçbir sebep yok, olsa olsa iftirayla karşı karşıya kalabiliriz!

Mansur Yavaş: Ankara’ya operasyon olması için hiçbir sebep yok, olsa olsa iftirayla karşı karşıya kalabiliriz!

Adalet Bakanı’ndan flaş açıklama: İmamoğlu Adım Adım canlı yayına

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, CHP’nin “İBB’ye yönelik yargılamalar TRT’de yayımlansın” çağrısına verdiği desteğe ilişkin konuştu. Tunç, “Görüş birliği sağlanırsa takdir TBMM’nin” dedi.